16Pyay2317Kalaw1818Myeik1319Dawei1320Hakha3821Kalay1622Singapore323Taungoo524Muse13
| Sr No. | Region | Total Up to 31.12.2019 |
| 1 | Yangon | 394 |
| 2 | Naypyitaw | 154 |
| 3 | Magway | 69 |
| 4 | Loikaw | 17 |
| 5 | Mandalay | 56 |
| 6 | Mawlamyine | 60 |
| 7 | Kyaing Tong | 24 |
| 8 | Myitkyina | 26 |
| 9 | Monywa | 48 |
| 10 | Taunggyi | 34 |
| 11 | Sittwe | 68 |
| 12 | Bago | 37 |
| 13 | Tarchileik | 17 |
| 14 | Pathein | 17 |
| 15 | Lashio | 29 |
| Total | 1192 | |
